Market
Daily prices and market analysis
Last Update: August 2, 2026
Currencies
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| US DollarUSD/IRR | ۱۹۱٬۰۰۰ | — | — |
| EuroEUR/USD | ۲۲۰٬۳۷۶ | ۱٫۱۵۳۸ USD | — |
| British PoundGBP/USD | ۲۵۷٬۵۲۵ | ۱٫۳۴۸۳ USD | — |
| UAE DirhamAED/USD | ۵۲٬۰۰۹ | ۰٫۲۷۲۳ USD | — |
| Turkish LiraTRY/USD | ۴٬۰۱۱ | ۰٫۰۲۱ USD | — |
| Chinese YuanCNY/USD | ۲۸٬۲۴۹ | ۰٫۱۴۷۹ USD | — |
| Russian RubleRUB/USD | ۲٬۴۰۷ | ۰٫۰۱۲۶ USD | — |
| Tether (USDT)USDT | ۱۹۱٬۴۵۰ | — | — |
Precious Metals
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| Gold OunceXAU | ۷۷۳٬۵۲۸٬۹۹۰ | ۴٬۰۵۰ USD | — |
| Silver OunceXAG | ۱۱٬۰۰۰٬۴۰۰ | — | — |
| Emami Coin | ۱۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
| 18K Gold (per gram) | ۱۸٬۳۲۲٬۶۴۰ | — | — |
Energy Carriers
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| Brent Crude OilBRENT | ۱۷٬۲۱۲٬۹۲۰ | ۹۰٫۱۲ USD/barrel | — |
| WTI Crude OilWTI | ۱۵٬۳۹۸٬۴۲۰ | ۸۰٫۶۲ USD/barrel | — |
| Natural Gas (LNG)NG | ۵۲۸٬۶۸۸ | ۲٫۷۶۸ USD/MMBtu | — |
| Gasoline (RBOB)RB | ۵۷۸٬۴۶۳ | ۳٫۰۲۸۶ USD/gallon | — |
| Heating OilHO | ۷۷۳٬۰۷۳ | ۴٫۰۴۷۵ USD/gallon | — |
Crypto Assets
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | ۱۲٬۰۴۶٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۶۳٬۰۷۰ USD | — |
| EthereumETH | ۳۵۶٬۷۴۴٬۰۷۰ | ۱٬۸۶۸ USD | — |
International Stocks
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| S&P 500 IndexSPX | ۱٬۴۳۰٬۵۳۶٬۵۲۰ | ۷٬۴۹۰ USD | — |
US Tech Stocks
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| AppleAAPL | ۵۹٬۰۰۱٬۸۱۰ | ۳۰۸٫۹۱ USD | — |
| MicrosoftMSFT | ۸۸٬۷۶۱٬۵۲۰ | ۴۶۴٫۷۲ USD | — |
| Alphabet (Google)GOOGL | ۶۸٬۰۲۰٬۸۳۰ | ۳۵۶٫۱۳ USD | — |
| AmazonAMZN | ۵۱٬۸۷۱٬۷۸۰ | ۲۷۱٫۵۸ USD | — |
| NVIDIANVDA | ۳۸٬۳۴۳٬۲۵۰ | ۲۰۰٫۷۵ USD | — |
| MetaMETA | ۱۰۶٬۳۳۱٬۶۱۰ | ۵۵۶٫۷۱ USD | — |
| TeslaTSLA | ۵۹٬۴۴۱٬۱۱۰ | ۳۱۱٫۲۱ USD | — |
| BroadcomAVGO | ۷۴٬۳۵۲٬۴۸۰ | ۳۸۹٫۲۸ USD | — |
| OracleORCL | ۲۴٬۸۰۵٬۱۷۰ | ۱۲۹٫۸۷ USD | — |
| SalesforceCRM | ۳۵٬۱۴۷٬۸۲۰ | ۱۸۴٫۰۲ USD | — |
China Tech Stocks
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| AlibabaBABA | ۲۳٬۳۴۹٬۷۵۰ | ۱۲۲٫۲۵ USD | — |
| JD.comJD | ۶٬۳۰۴٬۹۱۰ | ۳۳٫۰۱ USD | — |
| PDD HoldingsPDD | ۱۶٬۹۱۴٬۹۶۰ | ۸۸٫۵۶ USD | — |
| BaiduBIDU | ۲۱٬۲۲۲٬۰۱۰ | ۱۱۱٫۱۱ USD | — |
| TencentTCEHY | ۱۱٬۷۳۳٬۱۳۰ | ۶۱٫۴۳ USD | — |
| BilibiliBILI | ۳٬۶۴۸٬۱۰۰ | ۱۹٫۱۰ USD | — |
| NIONIO | ۹۳۲٬۰۸۰ | ۴٫۸۸ USD | — |
| XPengXPEV | ۲٬۴۸۳٬۰۰۰ | ۱۳٫۰۰ USD | — |
| Li AutoLI | ۲٬۶۰۳٬۳۳۰ | ۱۳٫۶۳ USD | — |
| Tencent MusicTME | ۱٬۸۰۴٬۹۵۰ | ۹٫۴۵ USD | — |
Europe Tech Stocks
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| ASML HoldingASML | ۳۱۱٬۱۳۹٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۹ USD | — |
| SAP SESAP | ۳۵٬۰۷۱٬۴۲۰ | ۱۸۳٫۶۲ USD | — |
| STMicroelectronicsSTM | ۱۰٬۰۰۶٬۴۹۰ | ۵۲٫۳۹ USD | — |
| ARM HoldingsARM | ۴۵٬۷۸۰٬۷۹۰ | ۲۳۹٫۶۹ USD | — |
| SpotifySPOT | ۹۵٬۴۸۸٬۵۴۰ | ۴۹۹٫۹۴ USD | — |
| AdyenADYEY | ۱٬۹۲۹٬۱۰۰ | ۱۰٫۱۰ USD | — |
| NokiaNOK | ۱٬۷۴۵٬۷۴۰ | ۹٫۱۴ USD | — |
| EricssonERIC | ۱٬۸۷۳٬۷۱۰ | ۹٫۸۱ USD | — |
| Infineon TechnologiesIFNNY | ۱۳٬۶۰۴٬۹۳۰ | ۷۱٫۲۳ USD | — |
| SiemensSIEGY | ۳۱٬۱۱۳٬۹۰۰ | ۱۶۲٫۹۰ USD | — |
India Tech Stocks
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| InfosysINFY | ۲٬۲۹۷٬۷۳۰ | ۱۲٫۰۳ USD | — |
| WiproWIT | ۳۷۸٬۱۸۰ | ۱٫۹۸ USD | — |
| HDFC BankHDB | ۴٬۵۷۰٬۶۳۰ | ۲۳٫۹۳ USD | — |
| ICICI BankIBN | ۵٬۷۲۸٬۰۹۰ | ۲۹٫۹۹ USD | — |
| Tata ConsultancyTCS | ۲٬۳۶۶ | — | — |
| Dr. Reddy'sRDY | ۲٬۲۶۳٬۳۵۰ | ۱۱٫۸۵ USD | — |
| MakeMyTripMMYT | ۱۰٬۸۷۷٬۴۵۰ | ۵۶٫۹۵ USD | — |
| Sify TechnologiesSIFY | ۲٬۷۹۶٬۲۴۰ | ۱۴٫۶۴ USD | — |
| Yatra OnlineYTRA | ۱۶۲٬۱۵۹ | ۰٫۸۴۹ USD | — |
Base Metals
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| CopperHG | ۱٬۲۴۴٬۹۳۸ | ۶٫۵۱۸ USD/lb | — |
| AluminumALI | ۶۴۲٬۵۷۱٬۷۵۰ | ۳٬۳۶۴ USD/ton | — |
| Steel (SLX ETF)SLX | ۲۰٬۱۴۶٬۶۸۰ | ۱۰۵٫۴۸ USD | — |
Commodities
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| WheatZW | ۱۲۱٬۵۲۳٬۷۵۰ | ۶۳۶٫۲۵ USD/bushel | — |
| CornZC | ۸۷٬۸۱۲٬۲۵۰ | ۴۵۹٫۷۵ USD/bushel | — |
| RiceZR | ۲٬۶۷۰٬۱۸۰ | ۱۳٫۹۸ USD/cwt | — |
| CottonCT | ۱۵٬۵۰۹٬۲۰۰ | ۸۱٫۲۰ USD/lb | — |
| CoffeeKC | ۵۹٬۸۸۸٬۰۵۰ | ۳۱۳٫۵۵ USD/lb | — |
| CocoaCC | ۱٬۰۵۷٬۵۶۷٬۰۰۰ | ۵٬۵۳۷ USD/ton | — |
| SugarSB | ۲٬۷۹۸٬۱۵۰ | ۱۴٫۶۵ USD/lb | — |
| SoybeansZS | ۲۲۵٬۱۴۱٬۲۵۰ | ۱٬۱۷۹ USD/bushel | — |

