Market
Daily prices and market analysis
Last Update: June 29, 2026
Daily Analysis
Currencies
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| US DollarUSD/IRR | ۱۷۱٬۷۰۰ | — | -0.35% |
| EuroEUR/USD | ۱۹۵٬۵۱۵ | ۱٫۱۳۸۷ USD | -0.03% |
| British PoundGBP/USD | ۲۲۶٬۶۱۰ | ۱٫۳۱۹۸ USD | -0.04% |
| UAE DirhamAED/USD | ۴۶٬۷۵۴ | ۰٫۲۷۲۳ USD | 0.00% |
| Turkish LiraTRY/USD | ۳٬۶۹۲ | ۰٫۰۲۱۵ USD | +0.47% |
| Chinese YuanCNY/USD | ۲۵٬۲۴۰ | ۰٫۱۴۷ USD | +0.14% |
| Russian RubleRUB/USD | ۲٬۱۸۱ | ۰٫۰۱۲۷ USD | -3.05% |
| Tether (USDT)USDT | ۱۷۱٬۴۰۰ | — | +0.32% |
Precious Metals
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| Gold OunceXAU | ۶۹۲٬۰۱۷٬۹۶۳ | ۴٬۰۳۰ USD | -1.02% |
| Silver OunceXAG | ۱۰٬۰۳۲٬۷۲۰ | — | -0.67% |
| Emami Coin | ۱۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | -2.03% |
| 18K Gold (per gram) | ۱۶٬۶۲۴٬۰۴۰ | — | -1.95% |
Energy Carriers
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| Brent Crude OilBRENT | ۱۲٬۶۸۳٬۴۷۹ | ۷۳٫۸۷ USD/barrel | +1.75% |
| WTI Crude OilWTI | ۱۲٬۱۴۰٬۹۰۷ | ۷۰٫۷۱ USD/barrel | +2.14% |
| Natural Gas (LNG)NG | ۵۴۶٬۶۹۳ | ۳٫۱۸۴ USD/MMBtu | -2.90% |
| Gasoline (RBOB)RB | ۴۹۵٬۱۸۳ | ۲٫۸۸۴ USD/gallon | +2.06% |
| Heating OilHO | ۵۴۸٬۴۱۰ | ۳٫۱۹۴ USD/gallon | +2.96% |
Crypto Assets
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | ۱۰٬۳۳۱٬۱۸۹٬۰۰۰ | ۶۰٬۱۷۰ USD | -0.07% |
| EthereumETH | ۲۷۳٬۶۷۲٬۶۳۰ | ۱٬۵۹۴ USD | +0.93% |
International Stocks
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| S&P 500 IndexSPX | ۱٬۲۷۵٬۰۱۱٬۵۷۷ | ۷٬۴۲۶ USD | +0.98% |
US Tech Stocks
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| AppleAAPL | ۴۸٬۰۸۴٬۹۲۸ | ۲۸۰٫۰۵۲ USD | -1.31% |
| MicrosoftMSFT | ۶۳٬۲۴۳٬۹۷۸ | ۳۶۸٫۳۴ USD | -1.24% |
| Alphabet (Google)GOOGL | ۶۰٬۵۶۰٬۳۰۷ | ۳۵۲٫۷۱ USD | +4.54% |
| AmazonAMZN | ۴۱٬۲۹۶٬۴۲۶ | ۲۴۰٫۵۱۵ USD | +3.36% |
| NVIDIANVDA | ۳۳٬۳۸۰٬۱۹۷ | ۱۹۴٫۴۱ USD | +0.98% |
| MetaMETA | ۹۷٬۰۹۳٬۷۷۵ | ۵۶۵٫۴۸۵ USD | +2.77% |
| TeslaTSLA | ۶۹٬۷۹۶٬۰۵۰ | ۴۰۶٫۵۰ USD | +7.06% |
| BroadcomAVGO | ۶۴٬۱۸۸٬۳۲۸ | ۳۷۳٫۸۴ USD | +2.42% |
| OracleORCL | ۲۵٬۵۶۳٬۰۳۹ | ۱۴۸٫۸۸۲ USD | +0.24% |
| SalesforceCRM | ۲۷٬۲۸۱٬۴۱۳ | ۱۵۸٫۸۹ USD | +0.33% |
China Tech Stocks
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| AlibabaBABA | ۱۶٬۳۱۳٬۲۱۷ | ۹۵٫۰۱ USD | +0.21% |
| JD.comJD | ۴٬۳۲۸٬۵۵۷ | ۲۵٫۲۱ USD | -0.71% |
| PDD HoldingsPDD | ۱۳٬۰۴۷٬۴۸۳ | ۷۵٫۹۹ USD | -0.73% |
| BaiduBIDU | ۱۹٬۱۱۰٬۲۱۰ | ۱۱۱٫۳۰ USD | +6.79% |
| TencentTCEHY | ۹٬۲۴۴٬۳۲۸ | ۵۳٫۸۴ USD | +0.98% |
| BilibiliBILI | ۲٬۹۰۴٬۳۰۶ | ۱۶٫۹۱۵ USD | +2.70% |
| NIONIO | ۸۵۴٬۲۰۸ | ۴٫۹۷۵ USD | +2.37% |
| XPengXPEV | ۲٬۱۹۸٬۶۱۹ | ۱۲٫۸۰۵ USD | +5.91% |
| Li AutoLI | ۲٬۰۵۷٬۸۲۵ | ۱۱٫۹۸۵ USD | -0.46% |
| Tencent MusicTME | ۱٬۴۴۶٬۴۰۱ | ۸٫۴۲۴ USD | +0.41% |
Europe Tech Stocks
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| ASML HoldingASML | ۳۲۱٬۷۳۴٬۸۹۴ | ۱٬۸۷۴ USD | +4.41% |
| SAP SESAP | ۲۶٬۶۶۶٬۷۲۷ | ۱۵۵٫۳۱ USD | +0.14% |
| STMicroelectronicsSTM | ۱۲٬۷۴۳٬۵۷۴ | ۷۴٫۲۲ USD | +3.92% |
| ARM HoldingsARM | ۵۸٬۹۳۶٬۸۸۴ | ۳۴۳٫۲۵۵ USD | +2.69% |
| SpotifySPOT | ۸۰٬۳۰۶٬۶۶۶ | ۴۶۷٫۷۱۵ USD | +1.67% |
| AdyenADYEY | ۱٬۶۲۲٬۵۶۵ | ۹٫۴۵ USD | -0.32% |
| NokiaNOK | ۲٬۲۱۲٬۸۷۰ | ۱۲٫۸۸۸ USD | -0.94% |
| EricssonERIC | ۱٬۹۰۷٬۵۸۷ | ۱۱٫۱۱ USD | +1.37% |
| Infineon TechnologiesIFNNY | ۱۵٬۴۸۹٬۰۵۷ | ۹۰٫۲۱ USD | +0.95% |
| SiemensSIEGY | ۲۶٬۴۷۴٬۴۲۳ | ۱۵۴٫۱۹ USD | +1.10% |
India Tech Stocks
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| InfosysINFY | ۱٬۸۳۸٬۹۰۷ | ۱۰٫۷۱ USD | -0.65% |
| WiproWIT | ۳۸۲٬۸۹۱ | ۲٫۲۳ USD | -1.76% |
| HDFC BankHDB | ۴٬۴۲۵٬۵۶۸ | ۲۵٫۷۷۵ USD | +0.14% |
| ICICI BankIBN | ۵٬۰۲۷٬۳۷۶ | ۲۹٫۲۸ USD | -0.91% |
| Tata ConsultancyTCS | ۲٬۰۹۸ | — | +0.10% |
| Dr. Reddy'sRDY | ۲٬۵۶۰٬۰۴۷ | ۱۴٫۹۱ USD | -3.06% |
| MakeMyTripMMYT | ۹٬۳۰۸٬۷۱۶ | ۵۴٫۲۱۵ USD | +1.56% |
| Sify TechnologiesSIFY | ۲٬۷۳۳٬۴۶۴ | ۱۵٫۹۲ USD | +1.50% |
| Yatra OnlineYTRA | ۱۵۳٬۹۴۶ | ۰٫۸۹۶۶ USD | +0.09% |
Base Metals
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| CopperHG | ۱٬۰۵۸٬۸۷۴ | ۶٫۱۶۷ USD/lb | -0.64% |
| AluminumALI | ۵۶۰٬۵۱۴٬۶۵۰ | ۳٬۲۶۵ USD/ton | -1.39% |
| Steel (SLX ETF)SLX | ۱۷٬۰۲۵٬۷۷۲ | ۹۹٫۱۶ USD | +0.02% |
Commodities
| Asset | Price (Toman) | Price (USD) | 24h Change |
|---|---|---|---|
| WheatZW | ۹۹٬۸۰۰٬۶۲۵ | ۵۸۱٫۲۵ USD/bushel | -1.44% |
| CornZC | ۷۳٬۴۸۷٬۶۰۰ | ۴۲۸٫۰۰ USD/bushel | +1.48% |
| RiceZR | ۲٬۳۶۰٬۸۷۵ | ۱۳٫۷۵ USD/cwt | +1.03% |
| CottonCT | ۱۳٬۱۶۲٬۵۲۲ | ۷۶٫۶۶ USD/lb | -0.16% |
| CoffeeKC | ۴۷٬۹۴۷٬۲۲۵ | ۲۷۹٫۲۵ USD/lb | +6.89% |
| CocoaCC | ۸۵۷٬۱۲۶٬۴۰۰ | ۴٬۹۹۲ USD/ton | -4.31% |
| SugarSB | ۲٬۵۴۱٬۱۶۰ | ۱۴٫۸۰ USD/lb | +1.72% |
| SoybeansZS | ۱۹۵٬۳۵۱٬۶۷۵ | ۱٬۱۳۸ USD/bushel | -1.60% |

