بازار
قیمتهای روزانه و تحلیلهای بازار
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۵/۱۱
ارز
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکاUSD/IRR | ۱۹۱٬۰۰۰ | — | — |
| یورو اروپاEUR/USD | ۲۲۰٬۳۷۶ | ۱٫۱۵۳۸ دلار | — |
| پوند انگلیسGBP/USD | ۲۵۷٬۵۲۵ | ۱٫۳۴۸۳ دلار | — |
| درهم اماراتAED/USD | ۵۲٬۰۰۹ | ۰٫۲۷۲۳ دلار | — |
| لیر ترکیهTRY/USD | ۴٬۰۱۱ | ۰٫۰۲۱ دلار | — |
| یوان چینCNY/USD | ۲۸٬۲۴۹ | ۰٫۱۴۷۹ دلار | — |
| روبل روسیهRUB/USD | ۲٬۴۰۷ | ۰٫۰۱۲۶ دلار | — |
| تترUSDT | ۱۹۱٬۴۵۰ | — | — |
فلزات گرانبها
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| انس طلاXAU | ۷۷۳٬۵۲۸٬۹۹۰ | ۴٬۰۵۰ دلار | — |
| انس نقرهXAG | ۱۱٬۰۰۰٬۴۰۰ | — | — |
| سکه امامی | ۱۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
| گرم ۱۸ عیار | ۱۸٬۳۲۲٬۶۴۰ | — | — |
حاملهای انرژی
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| نفت خام برنتBRENT | ۱۷٬۲۱۲٬۹۲۰ | ۹۰٫۱۲ دلار | — |
| نفت خام وتیWTI | ۱۵٬۳۹۸٬۴۲۰ | ۸۰٫۶۲ دلار | — |
| گاز طبیعی (LNG)NG | ۵۲۸٬۶۸۸ | ۲٫۷۶۸ دلار | — |
| بنزین (RBOB)RB | ۵۷۸٬۴۶۳ | ۳٫۰۲۸۶ دلار | — |
| نفت کورهHO | ۷۷۳٬۰۷۳ | ۴٫۰۴۷۵ دلار | — |
رمزارزها
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیتکوینBTC | ۱۲٬۰۴۶٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۶۳٬۰۷۰ دلار | — |
| اتریومETH | ۳۵۶٬۷۴۴٬۰۷۰ | ۱٬۸۶۸ دلار | — |
سهام بینالمللی
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| شاخص S&P 500SPX | ۱٬۴۳۰٬۵۳۶٬۵۲۰ | ۷٬۴۹۰ دلار | — |
سهام فناوری آمریکا
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| اپلAAPL | ۵۹٬۰۰۱٬۸۱۰ | ۳۰۸٫۹۱ دلار | — |
| مایکروسافتMSFT | ۸۸٬۷۶۱٬۵۲۰ | ۴۶۴٫۷۲ دلار | — |
| آلفابت (گوگل)GOOGL | ۶۸٬۰۲۰٬۸۳۰ | ۳۵۶٫۱۳ دلار | — |
| آمازونAMZN | ۵۱٬۸۷۱٬۷۸۰ | ۲۷۱٫۵۸ دلار | — |
| انویدیاNVDA | ۳۸٬۳۴۳٬۲۵۰ | ۲۰۰٫۷۵ دلار | — |
| متاMETA | ۱۰۶٬۳۳۱٬۶۱۰ | ۵۵۶٫۷۱ دلار | — |
| تسلاTSLA | ۵۹٬۴۴۱٬۱۱۰ | ۳۱۱٫۲۱ دلار | — |
| برودکامAVGO | ۷۴٬۳۵۲٬۴۸۰ | ۳۸۹٫۲۸ دلار | — |
| اوراکلORCL | ۲۴٬۸۰۵٬۱۷۰ | ۱۲۹٫۸۷ دلار | — |
| سیلزفورسCRM | ۳۵٬۱۴۷٬۸۲۰ | ۱۸۴٫۰۲ دلار | — |
سهام فناوری چین
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| علیباباBABA | ۲۳٬۳۴۹٬۷۵۰ | ۱۲۲٫۲۵ دلار | — |
| جیدی دات کامJD | ۶٬۳۰۴٬۹۱۰ | ۳۳٫۰۱ دلار | — |
| پیندودوئوPDD | ۱۶٬۹۱۴٬۹۶۰ | ۸۸٫۵۶ دلار | — |
| بایدوBIDU | ۲۱٬۲۲۲٬۰۱۰ | ۱۱۱٫۱۱ دلار | — |
| تنسنتTCEHY | ۱۱٬۷۳۳٬۱۳۰ | ۶۱٫۴۳ دلار | — |
| بیلیبیلیBILI | ۳٬۶۴۸٬۱۰۰ | ۱۹٫۱۰ دلار | — |
| انآیاوNIO | ۹۳۲٬۰۸۰ | ۴٫۸۸ دلار | — |
| اکسپنگXPEV | ۲٬۴۸۳٬۰۰۰ | ۱۳٫۰۰ دلار | — |
| لی آتوLI | ۲٬۶۰۳٬۳۳۰ | ۱۳٫۶۳ دلار | — |
| موسیقی تنسنتTME | ۱٬۸۰۴٬۹۵۰ | ۹٫۴۵ دلار | — |
سهام فناوری اروپا
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| ایاسامالASML | ۳۱۱٬۱۳۹٬۰۰۰ | ۱٬۶۲۹ دلار | — |
| ساپSAP | ۳۵٬۰۷۱٬۴۲۰ | ۱۸۳٫۶۲ دلار | — |
| استیمیکروSTM | ۱۰٬۰۰۶٬۴۹۰ | ۵۲٫۳۹ دلار | — |
| آرم هولدینگزARM | ۴۵٬۷۸۰٬۷۹۰ | ۲۳۹٫۶۹ دلار | — |
| اسپاتیفایSPOT | ۹۵٬۴۸۸٬۵۴۰ | ۴۹۹٫۹۴ دلار | — |
| آدوبADYEY | ۱٬۹۲۹٬۱۰۰ | ۱۰٫۱۰ دلار | — |
| نوکیاNOK | ۱٬۷۴۵٬۷۴۰ | ۹٫۱۴ دلار | — |
| اریکسونERIC | ۱٬۸۷۳٬۷۱۰ | ۹٫۸۱ دلار | — |
| اینفینیونIFNNY | ۱۳٬۶۰۴٬۹۳۰ | ۷۱٫۲۳ دلار | — |
| زیمنسSIEGY | ۳۱٬۱۱۳٬۹۰۰ | ۱۶۲٫۹۰ دلار | — |
سهام فناوری هند
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| اینفوسیسINFY | ۲٬۲۹۷٬۷۳۰ | ۱۲٫۰۳ دلار | — |
| ویپروWIT | ۳۷۸٬۱۸۰ | ۱٫۹۸ دلار | — |
| بانک اچدیافسیHDB | ۴٬۵۷۰٬۶۳۰ | ۲۳٫۹۳ دلار | — |
| بانک آیسیآیسیIBN | ۵٬۷۲۸٬۰۹۰ | ۲۹٫۹۹ دلار | — |
| تیسیاسTCS | ۲٬۳۶۶ | — | — |
| دکتر ردیزRDY | ۲٬۲۶۳٬۳۵۰ | ۱۱٫۸۵ دلار | — |
| میکمایتریپMMYT | ۱۰٬۸۷۷٬۴۵۰ | ۵۶٫۹۵ دلار | — |
| سایفیSIFY | ۲٬۷۹۶٬۲۴۰ | ۱۴٫۶۴ دلار | — |
| یاتراYTRA | ۱۶۲٬۱۵۹ | ۰٫۸۴۹ دلار | — |
فلزات صنعتی
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| مسHG | ۱٬۲۴۴٬۹۳۸ | ۶٫۵۱۸ دلار | — |
| آلومینیومALI | ۶۴۲٬۵۷۱٬۷۵۰ | ۳٬۳۶۴ دلار | — |
| فولاد (ETF)SLX | ۲۰٬۱۴۶٬۶۸۰ | ۱۰۵٫۴۸ دلار | — |
کالاهای پایه
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| گندمZW | ۱۲۱٬۵۲۳٬۷۵۰ | ۶۳۶٫۲۵ دلار | — |
| ذرتZC | ۸۷٬۸۱۲٬۲۵۰ | ۴۵۹٫۷۵ دلار | — |
| برنجZR | ۲٬۶۷۰٬۱۸۰ | ۱۳٫۹۸ دلار | — |
| پنبهCT | ۱۵٬۵۰۹٬۲۰۰ | ۸۱٫۲۰ دلار | — |
| قهوهKC | ۵۹٬۸۸۸٬۰۵۰ | ۳۱۳٫۵۵ دلار | — |
| کاکائوCC | ۱٬۰۵۷٬۵۶۷٬۰۰۰ | ۵٬۵۳۷ دلار | — |
| شکرSB | ۲٬۷۹۸٬۱۵۰ | ۱۴٫۶۵ دلار | — |
| سویاZS | ۲۲۵٬۱۴۱٬۲۵۰ | ۱٬۱۷۹ دلار | — |

