بازار
قیمتهای روزانه و تحلیلهای بازار
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۴/۸
تحلیل روزانه
ارز
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکاUSD/IRR | ۱۷۱٬۷۰۰ | — | -0.35% |
| یورو اروپاEUR/USD | ۱۹۵٬۵۱۵ | ۱٫۱۳۸۷ دلار | -0.03% |
| پوند انگلیسGBP/USD | ۲۲۶٬۶۱۰ | ۱٫۳۱۹۸ دلار | -0.04% |
| درهم اماراتAED/USD | ۴۶٬۷۵۴ | ۰٫۲۷۲۳ دلار | 0.00% |
| لیر ترکیهTRY/USD | ۳٬۶۹۲ | ۰٫۰۲۱۵ دلار | +0.47% |
| یوان چینCNY/USD | ۲۵٬۲۴۰ | ۰٫۱۴۷ دلار | +0.14% |
| روبل روسیهRUB/USD | ۲٬۱۸۱ | ۰٫۰۱۲۷ دلار | -3.05% |
| تترUSDT | ۱۷۱٬۴۰۰ | — | +0.32% |
فلزات گرانبها
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| انس طلاXAU | ۶۹۲٬۰۱۷٬۹۶۳ | ۴٬۰۳۰ دلار | -1.02% |
| انس نقرهXAG | ۱۰٬۰۳۲٬۷۲۰ | — | -0.67% |
| سکه امامی | ۱۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | -2.03% |
| گرم ۱۸ عیار | ۱۶٬۶۲۴٬۰۴۰ | — | -1.95% |
حاملهای انرژی
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| نفت خام برنتBRENT | ۱۲٬۶۸۳٬۴۷۹ | ۷۳٫۸۷ دلار | +1.75% |
| نفت خام وتیWTI | ۱۲٬۱۴۰٬۹۰۷ | ۷۰٫۷۱ دلار | +2.14% |
| گاز طبیعی (LNG)NG | ۵۴۶٬۶۹۳ | ۳٫۱۸۴ دلار | -2.90% |
| بنزین (RBOB)RB | ۴۹۵٬۱۸۳ | ۲٫۸۸۴ دلار | +2.06% |
| نفت کورهHO | ۵۴۸٬۴۱۰ | ۳٫۱۹۴ دلار | +2.96% |
رمزارزها
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| بیتکوینBTC | ۱۰٬۳۳۱٬۱۸۹٬۰۰۰ | ۶۰٬۱۷۰ دلار | -0.07% |
| اتریومETH | ۲۷۳٬۶۷۲٬۶۳۰ | ۱٬۵۹۴ دلار | +0.93% |
سهام بینالمللی
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| شاخص S&P 500SPX | ۱٬۲۷۵٬۰۱۱٬۵۷۷ | ۷٬۴۲۶ دلار | +0.98% |
سهام فناوری آمریکا
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| اپلAAPL | ۴۸٬۰۸۴٬۹۲۸ | ۲۸۰٫۰۵۲ دلار | -1.31% |
| مایکروسافتMSFT | ۶۳٬۲۴۳٬۹۷۸ | ۳۶۸٫۳۴ دلار | -1.24% |
| آلفابت (گوگل)GOOGL | ۶۰٬۵۶۰٬۳۰۷ | ۳۵۲٫۷۱ دلار | +4.54% |
| آمازونAMZN | ۴۱٬۲۹۶٬۴۲۶ | ۲۴۰٫۵۱۵ دلار | +3.36% |
| انویدیاNVDA | ۳۳٬۳۸۰٬۱۹۷ | ۱۹۴٫۴۱ دلار | +0.98% |
| متاMETA | ۹۷٬۰۹۳٬۷۷۵ | ۵۶۵٫۴۸۵ دلار | +2.77% |
| تسلاTSLA | ۶۹٬۷۹۶٬۰۵۰ | ۴۰۶٫۵۰ دلار | +7.06% |
| برودکامAVGO | ۶۴٬۱۸۸٬۳۲۸ | ۳۷۳٫۸۴ دلار | +2.42% |
| اوراکلORCL | ۲۵٬۵۶۳٬۰۳۹ | ۱۴۸٫۸۸۲ دلار | +0.24% |
| سیلزفورسCRM | ۲۷٬۲۸۱٬۴۱۳ | ۱۵۸٫۸۹ دلار | +0.33% |
سهام فناوری چین
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| علیباباBABA | ۱۶٬۳۱۳٬۲۱۷ | ۹۵٫۰۱ دلار | +0.21% |
| جیدی دات کامJD | ۴٬۳۲۸٬۵۵۷ | ۲۵٫۲۱ دلار | -0.71% |
| پیندودوئوPDD | ۱۳٬۰۴۷٬۴۸۳ | ۷۵٫۹۹ دلار | -0.73% |
| بایدوBIDU | ۱۹٬۱۱۰٬۲۱۰ | ۱۱۱٫۳۰ دلار | +6.79% |
| تنسنتTCEHY | ۹٬۲۴۴٬۳۲۸ | ۵۳٫۸۴ دلار | +0.98% |
| بیلیبیلیBILI | ۲٬۹۰۴٬۳۰۶ | ۱۶٫۹۱۵ دلار | +2.70% |
| انآیاوNIO | ۸۵۴٬۲۰۸ | ۴٫۹۷۵ دلار | +2.37% |
| اکسپنگXPEV | ۲٬۱۹۸٬۶۱۹ | ۱۲٫۸۰۵ دلار | +5.91% |
| لی آتوLI | ۲٬۰۵۷٬۸۲۵ | ۱۱٫۹۸۵ دلار | -0.46% |
| موسیقی تنسنتTME | ۱٬۴۴۶٬۴۰۱ | ۸٫۴۲۴ دلار | +0.41% |
سهام فناوری اروپا
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| ایاسامالASML | ۳۲۱٬۷۳۴٬۸۹۴ | ۱٬۸۷۴ دلار | +4.41% |
| ساپSAP | ۲۶٬۶۶۶٬۷۲۷ | ۱۵۵٫۳۱ دلار | +0.14% |
| استیمیکروSTM | ۱۲٬۷۴۳٬۵۷۴ | ۷۴٫۲۲ دلار | +3.92% |
| آرم هولدینگزARM | ۵۸٬۹۳۶٬۸۸۴ | ۳۴۳٫۲۵۵ دلار | +2.69% |
| اسپاتیفایSPOT | ۸۰٬۳۰۶٬۶۶۶ | ۴۶۷٫۷۱۵ دلار | +1.67% |
| آدوبADYEY | ۱٬۶۲۲٬۵۶۵ | ۹٫۴۵ دلار | -0.32% |
| نوکیاNOK | ۲٬۲۱۲٬۸۷۰ | ۱۲٫۸۸۸ دلار | -0.94% |
| اریکسونERIC | ۱٬۹۰۷٬۵۸۷ | ۱۱٫۱۱ دلار | +1.37% |
| اینفینیونIFNNY | ۱۵٬۴۸۹٬۰۵۷ | ۹۰٫۲۱ دلار | +0.95% |
| زیمنسSIEGY | ۲۶٬۴۷۴٬۴۲۳ | ۱۵۴٫۱۹ دلار | +1.10% |
سهام فناوری هند
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| اینفوسیسINFY | ۱٬۸۳۸٬۹۰۷ | ۱۰٫۷۱ دلار | -0.65% |
| ویپروWIT | ۳۸۲٬۸۹۱ | ۲٫۲۳ دلار | -1.76% |
| بانک اچدیافسیHDB | ۴٬۴۲۵٬۵۶۸ | ۲۵٫۷۷۵ دلار | +0.14% |
| بانک آیسیآیسیIBN | ۵٬۰۲۷٬۳۷۶ | ۲۹٫۲۸ دلار | -0.91% |
| تیسیاسTCS | ۲٬۰۹۸ | — | +0.10% |
| دکتر ردیزRDY | ۲٬۵۶۰٬۰۴۷ | ۱۴٫۹۱ دلار | -3.06% |
| میکمایتریپMMYT | ۹٬۳۰۸٬۷۱۶ | ۵۴٫۲۱۵ دلار | +1.56% |
| سایفیSIFY | ۲٬۷۳۳٬۴۶۴ | ۱۵٫۹۲ دلار | +1.50% |
| یاتراYTRA | ۱۵۳٬۹۴۶ | ۰٫۸۹۶۶ دلار | +0.09% |
فلزات صنعتی
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| مسHG | ۱٬۰۵۸٬۸۷۴ | ۶٫۱۶۷ دلار | -0.64% |
| آلومینیومALI | ۵۶۰٬۵۱۴٬۶۵۰ | ۳٬۲۶۵ دلار | -1.39% |
| فولاد (ETF)SLX | ۱۷٬۰۲۵٬۷۷۲ | ۹۹٫۱۶ دلار | +0.02% |
کالاهای پایه
| دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| گندمZW | ۹۹٬۸۰۰٬۶۲۵ | ۵۸۱٫۲۵ دلار | -1.44% |
| ذرتZC | ۷۳٬۴۸۷٬۶۰۰ | ۴۲۸٫۰۰ دلار | +1.48% |
| برنجZR | ۲٬۳۶۰٬۸۷۵ | ۱۳٫۷۵ دلار | +1.03% |
| پنبهCT | ۱۳٬۱۶۲٬۵۲۲ | ۷۶٫۶۶ دلار | -0.16% |
| قهوهKC | ۴۷٬۹۴۷٬۲۲۵ | ۲۷۹٫۲۵ دلار | +6.89% |
| کاکائوCC | ۸۵۷٬۱۲۶٬۴۰۰ | ۴٬۹۹۲ دلار | -4.31% |
| شکرSB | ۲٬۵۴۱٬۱۶۰ | ۱۴٫۸۰ دلار | +1.72% |
| سویاZS | ۱۹۵٬۳۵۱٬۶۷۵ | ۱٬۱۳۸ دلار | -1.60% |

